| Generelle spesifikasjoner | |
|---|---|
| Bruttovekt | N/A kg | 
| Produsentens varenummer | ET-C1W300 | 
| F-Number Display * | 1.94 - 2.28 | 
|---|---|
| Focal distance (f) * | 9.9 mm - 12.3 mm [3/6 - 15/32] | 
| Throw ratio 16:10 aspect ratio * | 0.550 - 0.690:1 | 
| Throw ratio 16:9 aspect ratio * | 0.550 - 0.690:1 | 
| Throw ratio 4:3 aspect ratio * | 0.660 - 0.830:1 | 
| Dimensions (W x H x D) * | 154 x 155 x 245 mm [6 1/16 x 6 3/32 x 9 21/32 in] | 
| Weight * | 2.6 kg (5.73 lbs) | 
| Applicable projector * | PT-REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80/PT-REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80 | 

 
    